製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Rongta
証明: CE CCC
モデル番号: PM628
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 100
価格: $25
パッケージの詳細: サイズ: 62*42*56cm
受渡し時間: OEM/ODM 35-55 日
支払条件: T/T,L/C
供給の能力: 年間100000ユニット
製品モデル: |
PM628 |
印刷 方法: |
熱力 |
印刷幅: |
58のmm |
印刷速度: |
203dpi |
ソフトウェア: |
プリントコマンド: ESC/POS,プリントコマンド: ESC/POS |
インターフェース: |
RS232/TTL |
パワー: |
入力電源:DV 9V |
製品モデル: |
PM628 |
印刷 方法: |
熱力 |
印刷幅: |
58のmm |
印刷速度: |
203dpi |
ソフトウェア: |
プリントコマンド: ESC/POS,プリントコマンド: ESC/POS |
インターフェース: |
RS232/TTL |
パワー: |
入力電源:DV 9V |
金融機器用のPM628の温度キオスクプリンターモジュール
自動切断機で
紙の幅: 58mm
**紙の検出と黒いマークの検出を支援する
**高速印刷: 90mm/s
仕様: | ||
印刷方法 | 熱線点式 | |
印刷速度 | 90mm/秒 (最大) | |
ドット構造 | 384点/行 | |
決議 | 8点/mm | |
ドットピッチ (水平) | 0.125 mm (8点/mm) 点密度 | |
ドットピッチ (垂直) | 0.125 mm (8点/mm) 線上給餌ピッチ | |
効果的な印刷面積 | 48mm | |
列数 | ANK 32列/行 (最大12 x 24点字体) | |
紙の幅 | 57mm | |
紙の厚さ | 60〜85μm (この範囲の紙は紙の特性のために使用されないかもしれない) | |
電源 | 印刷頭のために | 4.2 - 8.5 VDC,平均電流 1.8A ((5Vで)2.6A (7.2Vで)2.8A (8.0Vで) |
モーター用 | 4.2〜8.5VDC 最大0.46A | |
切断モーター用 | 5-9 VDC 最大 1A | |
論理のために | 2.7〜5.25VDC 最大0.01A | |
モジュールについて | 5V-8.5VDC 最大 5A 定電圧:7V | |
サイズ | モジュール | 84×36×52.5mm (W×D×H) |
体重 | モジュール | 0.23KG |
人生 | 頭部 | 100百万パルス以上 (印刷比=12.5%) |
カッター | 1,000切断する | |
操作環境 | 動作温度 | 0°Cから50°C |
動作湿度 | RH 20~85% (冷却なし) | |
保存温度 | -25°Cから70°C | |
貯蔵湿度 | RH 5~95% (冷却なし) |
Tags: